Aktuelles / News
24.05.2017 10:04
Marie Scheppan mit super 400m - Zeit
Am vergangenen Wochenende gingen die Nachwuchsleichtathleten in Berlin- Hohenschönhausen bei den offenen Landesmeisterschaften Berlin - Brandenburg an den Start.
Am Ende freuten sich unsere Nachwuchsathleten über eine Vielzahl von guten Ergebnissen.
Marie Scheppan erreichte in der Altersklasse U20 als 16-jährige eine Topzeit über 400m. Mit 55,33 Sekunden gewann sie Gold und empfahl sich damit für weitere Wettkämpfe. Über 800 m holte Marie auch Gold in 2:17, 60 Minuten!
In der gleichen Altersklasse freuten sich Dominik Wache und Artur Beimler auch über zwei Goldmedaillen. Dominik siegte über 100m in 10,94 Sekunden und 200m in 21,83 Sekunden. Artur zeigte sein Können 800m in 1:57,20 Minuten und über 1500m in 4:13,76 Minuten.
In der Altersklasse U15 bei den Mädchen konnte sich Fabienne Jaeck auch über zwei Goldmedaillen freuen. Sie siegte über 100m in 12,74 Sekunden und über 80m-Hürden in 12,57 Sekunden.
Weitere Sieger und Medaillengewinner waren:
Altersklasse | Name | Disziplin | Leistung | Platzierung |
U14w | Chiara Schöniger | 80m- Hürden | 12,85 s | Gold |
Chiara Schöniger | Kugelstoßen | 9,67 m | Silber | |
U15m | Julius Hendel | 80m - Hürden | 11,65 s | Gold |
Julius Hendel | 100m | 11,80 s | Bronze | |
U16m | Hannes Balzer | 4 x 100m - Staffel | 47,29 s | Gold |
Noah Lehmann | ||||
Leander Schmal | ||||
Julius Hendel | ||||
U14m | Jannis Mielke | 80m-Hürden | 12,44 s | Gold |
Jannis Mielke | 100m | 12,44 s | Silber | |
U15m | Leander Schmal | Weitsprung | 5,84 m | Gold |
Leander Schmal | Hochsprung | 1,71 m | Silber | |
U20m | Constantin Schulz | 400m | 49,33 s | Gold |
U20m | Malte Pohl | Dreisprung | 13,21 m | Gold |
U20w | Jessica Schewelis | 100m-Hürden | 15,05 s | Gold |
U14m | Hannes Balzer | Weitsprung | 5,56 m | Gold |
U15w | Blanka Dörfel | 800m | 2:20,57 min | Gold |
U20w | Lea Abraham | 4 x 100m - Staffel | 49,31 s | Silber |
Skadi Schier | ||||
Jessica Schewelis | ||||
Lisa Endrullat | ||||
U15w | Alina Müller | Dreisprung | 10,45 m | Silber |
U15m | Noah Lehmann | Weitsprung | 5,62 m | Silber |
U20m | Florian Lang | 800m | 1:59,74 min | Bronze |
U20m | Florian Lang | 4 x 100m - Staffel | 43,51 s | Bronze |
Malte Pohl | ||||
Marvin Oettel | ||||
Dominik Wache | ||||
U15w | Mira Höhne | Dreisprung | 10,39 m | Bronze |
U15m | Noah Lehmann | Dreisprung | 11,51 m | Bronze |
U14m | Liam Ohlinger | 800m | 2:16,79 min | Bronze |
Wir gratulieren allen Siegern und Platzierten sowie den Lehrertrainern zu diesen Erfolgen!