Aktuelles / News
14.01.2020 08:35
Deutsch - Polnisches Hallenmeeting
Am vergangenen Samstag fand in der Leichtathletikhalle des Cottbuser Sportzentrums das alljährliche Deutsch - Polnische Hallenmeeting statt. An den Start gingen Sportlerinnen und Sportler verschiedener Altersklassen aus insgesamt 39 deutschen und polnischen Vereinen.
In der Altersklasse U20 bei den jungen Frauen wollten Marie Scheppan, Blanka Dörfel und Paula Kohlstock (alle LCC) den Meeting - Rekord über 600m knacken. In einem super Rennen zeigten besonders Marie und Blanka ihr Können und trieben sich gemeinsam zum Rekord. Es siegte Marie (1:36,62 min) vor Blanka (1:37,45 min) und Paula (1:40,58 min).
Weitere gute Ergebnisse:
1. Platz | U16 m | Anthony Kunkel | LCC | 60m | 7,44 s |
3. Platz | U16 m | Marcel Masso Despaigne | LCC | 60m | 7,51 s |
1. Platz | U18 m | Robin Rettke | LCC | 200m | 24,47 s |
2. Platz | U18 m | Jannis Mielke | LCC | 200m | 24,68 s |
2. Platz | U18 m | Radion Beimler | LCC | 600m | 1:29,56 min |
2. Platz | U18 m | Anton Gallas | VfL Spremberg | Weit | 6,13 m |
1. Platz | U16 m | Friedrich Weiß | LCC | 800m | 2:13,88 min |
3. Platz | U16 m | Friedrich Weiß | LCC | 60m - H | 9,17 s |
3. Platz | U16 m | Julian Schomber | LCC | Weit | 5,52 m |
2. Platz | U16 m | Hannes Eckert | LCC | Kugel | 10,97 m |
1. Platz | U20 w | Charlot Bursch | LCC | 60m - H | 9,35 s |
1.Platz | U20 W TF34 | Charleen Kosche | BPRSV | Kugel | 6,71 m |
3. Platz | U18 w | Amelie Pietsch | LCC | 200m | 27,28 s |
3. Platz | U18 w | Mira Isabo Kübsch | LCC | Kugel | 10,38 m |
1. Platz | U16 w | Celine Müller | LCC | 60m | 8,05 s |
2. Platz | U16 w | Vivien Fichert | LCC | Weit | 4,93 m |
2. Platz | U16 w | Lea Balzer | LCC | Kugel | 9,84 m |
3. Platz | U16 w | Maxi Höhne | LCC | Kugel | 9,69 m |
3. Platz | U13 w | Josie Lee Lobner | LCC | 60m | 8,40 s |
1. Platz | U13 w T37 | Friederike Brose | BPRSV | 60m | 9,56 s |
1. Platz | U13 w T37 | Friederike Brose | BPRSV | Weit | 3,55 m |
2. Platz | U13 w T37 | Anna Lea Bergfeld | BPRSV | Weit | 2,65 m |
Wir gratulieren allen Siegern und Platzierten und wünschen für die weiteren Wettkämpfe viel Erfolg!