Aktuelles / News
24.05.2022 09:58
Leichtathleten erfolgreich!
Ergebnisse der Landesmeisterschaften
Am vergangenen Wochenende fanden die Landesmeisterschaften Brandenburgs in der Sportart Leichtathletik statt. Nachfolgende Platzierungen wurden durch Sportschülerinnen und Sportschüler erreicht:
Nils Rankewitz | 100m | 1. Platz | U16 M15 |
Nils Rankewitz | 300m | 1. Platz | U16 M15 |
Mia Poralla | 80m Hürden | 1. Platz | U16 W14 |
Mia Poralla | 100m | 1. Platz | U16 W14 |
Karolina Hellwig | Dreisprung | 1. Platz | U16 W14 |
Lia Kießling-Endler | 300m | 3. Platz | U16 W15 |
Lia Kießling - Endler | Kugelstoßen | 2. Platz | U16 W15 |
Niklas Kraemer | Kugelstoßen | 2. Platz | U16 M15 |
Bruno Kienast | Kugelstoßen | 3. Platz | U16 M15 |
Josie Lee Lobner | 100m | 3. Platz | U16 W15 |
Hannah-Amina Opalka | 800m | 1. Platz | U16 W15 |
Hannah-Amina Opalka | 300m Hürden | 2. Platz | U16 W 15 |
Anika Runge | 3000m | 1. Platz | U16 W15 |
Luisa Lehmann | Weitsprung | 3. Platz | U16 W14 |
Luisa Lehmann | Hochsprung | 1. Platz | U16 W14 |
Luisa Lehmann | Speerwurf | 3. Platz | U16 W14 |
Theresa Staar | 800m | 1. Platz | U16 W14 |
Theresa Staar | 300m | 2. Platz | U16 W14 |
Jonas Rockosch | 100m | 3. Platz | U16 M14 |
Zoe Eidner | Kugelstoßen | 1. Platz | U16 W15 |
Zoe Eidner | Diskuswurf | 1. Platz | U16 W15 |
Celine Müller | 100m | 3. Platz | WJU 20 |
Lea Raschick | Diskus | 1. Platz | WJU 20 |
Wir gratulieren allen Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinnern zu ihren Erfolgen!