Aktuelles / News
16.09.2013 11:43
BMX - Cup in Cottbus
Am Samstag fand der letzte Lauf des BMX Brandenburg-Cup in Cottbus statt.
80 Aktive nahmen bei bestem Wetter die neu gestaltete BMX-Bahn auf der Parzellenstraße unter die Räder. Neben der Tageswertung wurde auch die Gesamtwertung ausgefahren. Unsere Sportschüler und die RSC-Starter erkämpften sich allesamt sehr gute Ergebnisse. Die bei den Lizenzfahrern stark besetzte Altersklasse U15 zeigte ansprechende Rennen. Allen Sportlern herzlichen Glückwunsch!
Tageswertung Lizenz U9 | 3. Platz | Niklas Schubert |
5. Platz | Wilson Behrendt | |
Gesamtwertung Lizenz U9 | 3. Platz | Niklas Schubert |
5. Platz | Wilson Behrendt | |
Tageswertung Lizenz U13 | 2. Platz | Marvin Neubert |
4. Platz | Julia Möhser | |
Gesamtwertung | 2. Platz | Marvin Neubert |
4. Platz | Julia Möhser | |
Tageswertung Lizenz U15 | 1. Platz | Sebastian Jabine |
2. Platz | Philipp Möhser | |
3. Platz | Anton Schultze | |
4. Platz | Louis Arnold | |
6. Platz | Antonia Ostler | |
Gesamtwertung Lizenz U15 | 1. Platz | Philipp Möhser |
3. Platz | Anton Schultze | |
5. Platz | Anthony Gulben - Gehm | |
6. Platz | Sebastian Jabine | |
Tageswertung 17 + | 1. Platz | Shane Füller |
2. Platz | Leo Gmeiner |
Anfänger:
Gesamtwertung Anfänger U9 | 1. Platz | Julian Stephan |
3. Platz | Ayven Gensch | |
4. Platz | Florian Dabow | |
5. Platz | Leon Rattke | |
Gesamtwertung Anfänger U11 | 2. Platz | Justin Kubein |
Text/Bild: Paul Scheibner